
Quay thử XSMN
| Giải | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | ... | ... | ... | ... |
| Giải 7 | ... | ... | ... | ... |
| Giải 6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
| Giải 5 | ... | ... | ... | ... |
| Giải 4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| Giải 3 | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
| Giải 2 | ... | ... | ... | ... |
| Giải 1 | ... | ... | ... | ... |
| Giải DB | ... | ... | ... | ... |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam [Quay thử]
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |